Altria Group Inc.
MO · NYSE · USD
Aktive Position
Marktwert
795,46 €
Aktueller Positionswert
Stückzahl
13,000000
ALL
Kurs
61,19 €
2026-09-14
Depotgewicht
6,27 %
Anteil am Portfolio
Performance
Einstand
559,07 €
Einstand der Position
Offene GuV
236,39 €
nicht realisiert
Offene GuV %
42,28 %
nicht realisiert
Kursquelle
auto-yahoo-dynamic-v6108b
2026-09-14
Zielgewichtung
Aktuell
6,27 %
Ziel
4,40 %
Abweichung
1,87 %
Abweichung EUR
237,54 €
Asset-Stammdaten
Asset KeyALTRIA
TickerMO
BörseNYSE
WährungUSD
ISIN–
WKN–
AssetklasseSTOCK
SektorConsumer Defensive
LandUSA
Transaktionen
| Datum | Typ | Broker | Menge | Preis | Währung | Betrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | DIVIDEND | FREEDOM24 | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 7,24 € |
| 2026-05-01 | DIVIDEND | FREEDOM24 | 0,000000 | 0,0000 | USD | 7,24 € |
| 2026-01-12 | DIVIDEND | FREEDOM24 | 0,000000 | 0,0000 | USD | 7,27 € |
| 2025-10-17 | BUY | FREEDOM24 | 3,000000 | 54,9685 | USD | 166,68 € |
| 2025-10-13 | DIVIDEND | FREEDOM24 | 0,000000 | 0,0000 | USD | 4,58 € |
| 2025-07-11 | DIVIDEND | FREEDOM24 | 0,000000 | 0,0000 | USD | 4,36 € |
| 2025-05-05 | DIVIDEND | FREEDOM24 | 0,000000 | 0,0000 | USD | 4,51 € |
| 2025-01-13 | DIVIDEND | FREEDOM24 | 0,000000 | 0,0000 | USD | 4,99 € |
| 2024-10-11 | DIVIDEND | FREEDOM24 | 0,000000 | 0,0000 | USD | 4,66 € |
| 2024-07-16 | DIVIDEND | FREEDOM24 | 0,000000 | 0,0000 | USD | 4,49 € |
| 2024-04-11 | BUY | FREEDOM24 | 5,000000 | 38,8527 | USD | 196,20 € |
| 2024-04-11 | BUY | FREEDOM24 | 5,000000 | 38,8508 | USD | 196,19 € |
Dividenden
| Datum | Broker | Brutto | Steuern | Gebühren | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | FREEDOM24 | – | 0,00 € | 0,00 € | 7,24 € |
| 2026-05-01 | FREEDOM24 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,24 € |
| 2026-01-12 | FREEDOM24 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,27 € |
| 2025-10-13 | FREEDOM24 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,58 € |
| 2025-07-11 | FREEDOM24 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,36 € |
| 2025-05-05 | FREEDOM24 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,51 € |
| 2025-01-13 | FREEDOM24 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,99 € |
| 2024-10-11 | FREEDOM24 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,66 € |
| 2024-07-16 | FREEDOM24 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4,49 € |
FIFO / realisierte Ergebnisse
Realisierte GuV
–
aus Verkäufen
Verkäufe
–
historisch
Verkaufte Stück
–
historisch
Offene Lots
3
aktuell offen
Keine realisierten FIFO-Verkäufe für dieses Asset vorhanden.