Freeport-McMoRan Inc.
FCX · NYSE · USD
Aktive Position
Marktwert
669,73 €
Aktueller Positionswert
Stückzahl
11,200730
ALL
Kurs
59,79 €
2026-09-14
Depotgewicht
5,28 %
Anteil am Portfolio
Performance
Einstand
593,77 €
Einstand der Position
Offene GuV
75,96 €
nicht realisiert
Offene GuV %
12,79 %
nicht realisiert
Kursquelle
auto-yahoo-dynamic-v6108b
2026-09-14
Zielgewichtung
Aktuell
5,28 %
Ziel
5,00 %
Abweichung
0,28 %
Abweichung EUR
35,73 €
Asset-Stammdaten
Asset KeyFREEPORT_MCMORAN
TickerFCX
BörseNYSE
WährungUSD
ISIN–
WKN–
AssetklasseSTOCK
SektorCopper / Mining
LandUSA
Transaktionen
| Datum | Typ | Broker | Menge | Preis | Währung | Betrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | DIVIDEND | N26 | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 1,23 € |
| 2026-05-05 | DIVIDEND | N26 | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 1,22 € |
| 2026-04-02 | BUY | N26 | 3,883500 | 51,5000 | EUR | 200,00 € |
| 2026-03-19 | BUY | N26 | 3,000000 | 47,8800 | EUR | 143,64 € |
| 2026-03-16 | DIVIDEND | N26 | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 1,21 € |
| 2026-02-27 | BUY | N26 | 4,314810 | 57,9400 | EUR | 250,00 € |
| 2026-02-24 | SELL | N26 | 9,290000 | 58,3200 | EUR | 541,79 € |
| 2026-01-28 | BUY | N26 | 1,811590 | 55,2000 | EUR | 100,00 € |
| 2026-01-28 | BUY | N26 | 7,480830 | 53,4700 | EUR | 400,00 € |
Dividenden
| Datum | Broker | Brutto | Steuern | Gebühren | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | N26 | – | 0,00 € | 0,00 € | 1,23 € |
| 2026-05-05 | N26 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,22 € |
| 2026-03-16 | N26 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1,21 € |
FIFO / realisierte Ergebnisse
Realisierte GuV
41,93 €
aus Verkäufen
Verkäufe
1
historisch
Verkaufte Stück
9,290000
historisch
Offene Lots
4
aktuell offen
| Datum | Broker | Stück | Nettoerlös | FIFO-Einstand | Realisierte GuV |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | N26 | 9,290000 | 541,79 € | 499,87 € | 41,93 € |