PayPal Holdings Inc.
PYPL · NASDAQ · USD
Aktive Position
Marktwert
298,79 €
Aktueller Positionswert
Stückzahl
6,430000
ALL
Kurs
46,47 €
2026-09-14
Depotgewicht
2,36 %
Anteil am Portfolio
Performance
Einstand
354,18 €
Einstand der Position
Offene GuV
-55,39 €
nicht realisiert
Offene GuV %
-15,64 %
nicht realisiert
Kursquelle
auto-yahoo-dynamic-v6108b
2026-09-14
Zielgewichtung
Aktuell
2,36 %
Ziel
2,00 %
Abweichung
0,36 %
Abweichung EUR
45,19 €
Asset-Stammdaten
Asset KeyPAYPAL
TickerPYPL
BörseNASDAQ
WährungUSD
ISIN–
WKN–
AssetklasseSTOCK
SektorFinancial Technology
LandUSA
Transaktionen
| Datum | Typ | Broker | Menge | Preis | Währung | Betrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | DIVIDEND | XTB | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 0,79 € |
| 2026-03-25 | DIVIDEND | XTB | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 0,05 € |
| 2026-03-25 | FEE | XTB | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 0,01 € |
| 2026-03-25 | DIVIDEND | XTB | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 0,36 € |
| 2026-03-25 | FEE | XTB | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 0,05 € |
| 2026-03-25 | DIVIDEND | XTB | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 0,36 € |
| 2026-03-25 | FEE | XTB | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 0,05 € |
| 2025-12-15 | BUY | XTB | 3,000000 | 52,5633 | USD | 157,69 € |
| 2025-12-10 | DIVIDEND | XTB | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 0,05 € |
| 2025-12-10 | FEE | XTB | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 0,01 € |
| 2025-12-10 | DIVIDEND | XTB | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 0,36 € |
| 2025-12-10 | FEE | XTB | 0,000000 | 0,0000 | EUR | 0,05 € |
| 2025-11-07 | BUY | XTB | 0,430000 | 56,9535 | USD | 24,49 € |
| 2025-10-17 | BUY | XTB | 3,000000 | 57,3333 | USD | 172,00 € |
Dividenden
| Datum | Broker | Brutto | Steuern | Gebühren | Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | XTB | – | 0,00 € | 0,00 € | 0,79 € |
| 2026-03-25 | XTB | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € |
| 2026-03-25 | XTB | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € |
| 2026-03-25 | XTB | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € |
| 2025-12-10 | XTB | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,05 € |
| 2025-12-10 | XTB | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,36 € |
FIFO / realisierte Ergebnisse
Realisierte GuV
–
aus Verkäufen
Verkäufe
–
historisch
Verkaufte Stück
–
historisch
Offene Lots
3
aktuell offen
Keine realisierten FIFO-Verkäufe für dieses Asset vorhanden.