Uranium Energy Corp.
UEC · NYSE_AMERICAN · USD
Aktive Position
Marktwert
898,72 €
Aktueller Positionswert
Stückzahl
103,746060
ALL
Kurs
8,66 €
2026-09-14
Depotgewicht
7,09 %
Anteil am Portfolio
Performance
Einstand
1.258,69 €
Einstand der Position
Offene GuV
-359,97 €
nicht realisiert
Offene GuV %
-28,60 %
nicht realisiert
Kursquelle
auto-yahoo-dynamic-v6108b
2026-09-14
Zielgewichtung
Aktuell
7,09 %
Ziel
7,30 %
Abweichung
-0,21 %
Abweichung EUR
-26,92 €
Asset-Stammdaten
Asset KeyUEC
TickerUEC
BörseNYSE_AMERICAN
WährungUSD
ISIN–
WKN–
AssetklasseSTOCK
SektorUranium / Energy
LandUSA
Transaktionen
| Datum | Typ | Broker | Menge | Preis | Währung | Betrag EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | BUY | N26 | 5,061960 | 12,7500 | EUR | 64,54 € |
| 2026-03-13 | BUY | N26 | 19,000000 | 10,5000 | EUR | 199,50 € |
| 2026-02-12 | BUY | N26 | 36,880000 | 13,5600 | EUR | 500,09 € |
| 2026-02-10 | BUY | XTB | 0,800000 | 14,1750 | USD | 11,34 € |
| 2026-02-10 | BUY | XTB | 14,000000 | 14,1729 | USD | 198,42 € |
| 2026-01-12 | SELL | SCALABLE | 3,000000 | 13,4900 | EUR | 40,47 € |
| 2025-12-16 | SELL | XTB | 20,000000 | 10,1375 | USD | 202,75 € |
| 2025-11-14 | BUY | SCALABLE | 31,000000 | 10,1700 | EUR | 315,27 € |
| 2025-11-07 | BUY | XTB | 20,000000 | 9,9880 | USD | 199,76 € |
| 2025-09-13 | SELL | N26 | 105,970000 | 12,3000 | EUR | 1.303,43 € |
| 2025-09-12 | BUY | N26 | 1,984100 | 10,0800 | EUR | 20,00 € |
| 2025-09-04 | BUY | N26 | 10,360000 | 9,5600 | EUR | 99,04 € |
| 2025-09-03 | BUY | N26 | 93,630000 | 9,6100 | EUR | 899,78 € |
| 2025-08-22 | SELL | N26 | 50,050000 | 8,9500 | EUR | 447,95 € |
| 2025-08-20 | BUY | N26 | 50,050000 | 7,9900 | EUR | 399,90 € |
| 2025-08-14 | SELL | SCALABLE | 3,000000 | 9,0400 | EUR | 27,12 € |
| 2025-08-11 | SELL | N26 | 85,640000 | 8,7100 | EUR | 745,92 € |
| 2025-07-18 | BUY | N26 | 36,540000 | 7,0300 | EUR | 256,88 € |
| 2025-07-17 | BUY | N26 | 49,100000 | 7,1300 | EUR | 350,08 € |
| 2024-10-21 | BUY | SCALABLE | 3,000000 | 7,8300 | EUR | 23,49 € |
Dividenden
Keine Dividendenbuchungen für dieses Asset vorhanden.
FIFO / realisierte Ergebnisse
Realisierte GuV
488,25 €
aus Verkäufen
Verkäufe
6
historisch
Verkaufte Stück
267,660000
historisch
Offene Lots
6
aktuell offen
| Datum | Broker | Stück | Nettoerlös | FIFO-Einstand | Realisierte GuV |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | N26 | 85,640000 | 745,92 € | 609,36 € | 136,57 € |
| 2025-08-14 | SCALABLE | 3,000000 | 27,12 € | 21,09 € | 6,03 € |
| 2025-08-22 | N26 | 50,050000 | 447,95 € | 399,90 € | 48,05 € |
| 2025-09-13 | N26 | 105,970000 | 1.303,43 € | 1.018,78 € | 284,65 € |
| 2025-12-16 | XTB | 20,000000 | 202,75 € | 199,76 € | 2,99 € |
| 2026-01-12 | SCALABLE | 3,000000 | 40,47 € | 30,51 € | 9,96 € |